Liste der gewählten Berufe der Lernenden aus dem Schuljahr 2009/2010
| Berufsbezeichnung | Anzahl Lernende | Berufsbezeichnung | Anzahl Lernende |
| Kauffrau/mann Profil E | 18 | Elektroinstallateur | 1 |
| Detailhandelsfachfrau/mann | 8 | Elektroniker | 1 |
| Med. Praxisassistentin | 6 | Fachmittelschule | 1 |
| Kauffrau B | 5 | Gärtner | 1 |
| Informatiker/in | 4 | Gebäudetechnikplaner | 1 |
| Fachfrau Gesundheit | 3 | Geomatiker | 1 |
| Koch/Köchin | 3 | Gipser | 1 |
| Maler | 3 | Gymnasium | 1 |
| Multimediaelektroniker | 3 | Handelsschule (privat) | 1 |
| Automatiker | 2 | Haustechnikplaner | 1 |
| Automobilfachmann | 2 | Heizungsinstallateur | 1 |
| Detailhandelsassistent/in | 2 | Hotelfachmann | 1 |
| Fachfrau Hauswirtschaft | 2 | Innendekorateurin | 1 |
| Hauswirtschaftspraktikerin | 2 | Logistiker | 1 |
| Montage-Elektriker | 2 | Maurer | 1 |
| Praktikum Kinderkrippe | 2 | Noch offen | 1 |
| Schreiner | 2 | Polygraf | 1 |
| Anlagen- und Apparatebauer | 1 | Polymechaniker | 1 |
| Automechaniker/in | 1 | Printmedienverarbeiter/in |
1 |
| Augenoptikerin | 1 | Spengler/in |
1 |
| Bäcker | 1 | Vollzeitberufsschule | 1 |
| Bauwerktrenner | 1 | Vorbereitung auf Mittelschule | 1 |
| Berufsintegrationsprogramm | 1 | Zeichner (Raumplanung) | 1 |
| Coiffeuse | 1 | Zimmermann/frau | 1 |
